solar inverter 3.0k 4.0k TL
.jpg)
| Inverter Type | Omniksol-3.0k-TL | Omniksol-4.0k-TL | Omniksol-5.0k-TL | |
|---|---|---|---|---|
| Input(DC) | Max. PV-Generate Power[W] | 3400 | 4500 | 5000 |
| Max. DC Voltage[V] | 590 | 590 | 590 | |
| MPPT DC Voltage Range[V] | 120-500 | 120-500 | 120-500 | |
| Max. DC Current[A] | 36 | 36 | 36 | |
| Number of MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | |
| Output(AC) | Max. AC Power[W] | 3300 | 4400 | 4800 |
| Nominal AC Power[W] | 3000 | 4000 | 4600 | |
| Max. AC Current[A] | 14.4 | 19.0 | 21.0 | |
| Efficiency | Max. Efficiency | 97.5% | 97.6% | 97.6% |
| Euro Efficiency | 96.6% | 97.0% | 97.0% | |
| Device Data | Dimension(WxHxD)[mm] | 367*526*163 | 367*526*163 | 367*526*163 |
| Weight[Kg] | 20 | 21 | 21 | |
| IP Protection Type | IP65(IEC 60529) | IP65(IEC 60529) | IP65(IEC 60529) | |
Downloads
http://www.omnik-solar.com/products/omniksol-3.0k-tl-4.0k-tl

